5月18日,东莞市环保局公示企业环境信用评价结果,参与评价的造纸、印刷、包装企业有62家,其中仅有1家印刷企业为环保诚信企业。
东莞市62家造纸、印刷、包装厂环境信用等级结果出炉
根据《企业环境信用评价办法(试行)》,东莞市环保局对纳入2017年度东莞市企业环境信用评价的1215家企业的环境信用情况进行了评定,拟评价结果于2018年5月18日- 6月1日进行公示。
据瓦小编了解,东莞市环保局公示的1215家企业中,纸品产业有65家企业,除了3家企业不参评以外,其余62家企业分别被评为红、黄、蓝、绿牌等信用等级,具体结果如下。
2017年度东莞市企业环境信用拟评级结果(纸包装行业)
序号 | 企业名称 | 拟评结果 |
1 | 东莞永洪印刷有限公司 | 环保诚信企业(绿牌) |
2 | 东莞市利泰纸业有限公司 | 环保不良企业(红牌) |
3 | 东莞市富兴包装材料有限公司 | 环保不良企业(红牌) |
4 | 东莞华成环保包装科技股份有限公司 | 环保不良企业(红牌) |
5 | 东莞隽思印刷有限公司 | 环保不良企业(红牌) |
6 | 东莞市兴泰纸品有限公司 | 环保警示企业(黄牌) |
7 | 东莞市虎门南栅造纸厂 | 环保警示企业(黄牌) |
8 | 东莞美林印刷有限公司 | 环保警示企业(黄牌) |
9 | 东莞市仁兴纸品有限公司 | 环保警示企业(黄牌) |
10 | 东莞德宝发包装制品有限公司 | 环保警示企业(黄牌) |
11 | 东莞市桐昌纸业有限公司 | 环保警示企业(黄牌) |
12 | 东莞市顺丰纸品制造有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
13 | 东莞市聪裕纸业有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
14 | 东莞顺益纸品制造有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
15 | 东莞市华源包装股份有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
16 | 东莞金杯印刷有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
17 | 东莞恒丰彩印有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
18 | 东莞三荣彩色印刷纸品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
19 | 东莞旺诠纸品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
20 | 东莞市厚威包装有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
21 | 东莞三德彩盒纸品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
22 | 坚碧包装制品(东莞)有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
23 | 东莞市禾轩彩印有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
24 | 东莞市艺林印刷有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
25 | 东莞市雄达包装制品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
26 | 东莞市港华包装材料有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
27 | 斯默菲石东包装(东莞)有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
28 | 东莞市美创印刷有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
29 | 东莞市润美印刷有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
30 | 东莞市荣丰瓦通纸品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
31 | 东莞市上合旺盈印刷有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
32 | 东莞市巨泓彩色印刷有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
33 | 东莞市润信礼品包装有限公司东城分公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
34 | 东莞市鸿达纸品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
35 | 正隆(广东)纸业有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
36 | 虎彩印艺股份有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
37 | 敬业(东莞)印刷包装厂有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
38 | 东莞当纳利印刷有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
39 | 东莞晖龙包装材料有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
40 | 东莞明慧纸品包装有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
41 | 东莞市广进印刷有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
42 | 东莞市悦声纸业有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
43 | 东莞市金叶包装有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
44 | 东莞鸿晖纸业有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
45 | 台华纸业(东莞)有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
46 | 东莞市博美包装制品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
47 | 东莞贯诚印刷制品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
48 | 东莞市佳德丽彩印有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
49 | 更捷纸品包装(东莞)有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
50 | 东莞铭丰包装有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
51 | 东莞市时和利造纸有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
52 | 东莞智源彩印有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
53 | 东莞港龙彩印有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
54 | 东莞明彩纸品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
55 | 东莞弘龙包装有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
56 | 东莞勤和纸品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
57 | 东莞台聚包装有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
58 | 东莞长安霄边宏光印刷厂 | 环保良好企业(蓝牌) |
59 | 东莞市中桥纸业有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
60 | 东莞市达林纸业有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
61 | 东莞顺诚纸品有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
62 | 新华柏纸品(东莞)有限公司 | 环保良好企业(蓝牌) |
63 | 东莞大岭山维京印刷厂 | 不参评 |
64 | 东莞市拓鑫包装制品厂 | 不参评 |
65 | 东莞市毅泰印刷有限公司 | 不参评 |
环保不良企业和环保警示企业将被加强监管,贷款变难!
从上表可以明显看出,东莞市被评为环保诚信企业的行业企业仅有1家,环保不良企业有4家,环保警示企业有6家,环保良好企业51家。
根据环保部等四部委印发的《企业环境信用评价办法》,对于环保警示企业和环保不良企业,将采取以下措施。
对环保警示企业,可以采取以下约束性措施:
(一)责令企业按季度向组织实施环境信用评价工作和直接对该企业实施日常环境监管的环保部门,书面报告信用评价中发现问题的整改情况;
(二)从严审查其危险废物经营许可证、可用作原料的固体废物进口许可证以及其他行政许可申请事项;
(三)加大执法监察频次;
(四)从严审批各类环保专项资金补助申请;
(五)环保部门在组织有关评优评奖活动中,暂停授予其有关荣誉称号;
(六)建议银行业金融机构严格贷款条件;
(七)建议保险机构适度提高环境污染责任保险费率;
(八)将环保警示企业名单通报有关国有资产监督管理部门、有关工会组织、有关行业协会以及其他有关机构,建议对环保警示企业及其负责人暂停授予先进企业或者先进个人等荣誉称号;
(九)国家或者地方规定的其他约束性措施。
对环保不良企业,应当采取以下惩戒性措施:
(一)责令其向社会公布改善环境行为的计划或者承诺,按季度向实施环境信用评价管理和直接对该企业实施日常环境监管的环保部门,书面报告企业环境信用评价中发现问题的整改情况;改善环境行为的计划或者承诺的内容,应当包括加强内部环境管理,整改失信行为,增加自行监测频次,加大环保投资,落实环保责任人等具体措施及完成时限。
(二)结合其环境失信行为的类别和具体情节,从严审查其危险废物经营许可证、可用作原料的固体废物进口许可证以及其他行政许可申请事项;
(三)加大执法监察频次;
(四)暂停各类环保专项资金补助;
(五)建议财政等有关部门在确定和调整政府采购名录时,取消其产品或者服务;
(六)环保部门在组织有关评优评奖活动中,不得授予其有关荣誉称号;
(七)建议银行业金融机构对其审慎授信,在其环境信用等级提升之前,不予新增贷款,并视情况逐步压缩贷款,直至退出贷款;
(八)建议保险机构提高环境污染责任保险费率;
(九)将环保不良企业名单通报有关国有资产监督管理部门、有关工会组织、有关行业协会以及其他有关机构,建议对环保不良企业及其负责人不得授予先进企业或者先进个人等荣誉称号;
(十)国家或者地方规定的其他惩戒性措施。