首页印务要闻》正文
新三板2015印包业公司营收及净利排名一览
2016-05-05 08:19:54  来源: 中商情报网

新三板2015包装印刷行业上市公司营业收入及净利润排名一览

截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。据中商产业研究院大数据库显示,包装印刷行业共有64家上市公司计入统计,2015年总营收达106.02亿元;净利润达6.19亿元。

营业收入排名:虎彩印艺2015年营业收入12.24亿元位居行业第一,华丽包装和天元集团营收分别为7.91亿元、5.78亿元。

净利润排名:2015年包装印刷行业有54家上市公司实现盈利。其中同禹药包2015年净利润8428.62万元,位居行业第一,天元集团、艾录股份分别以4791.74万元和4517.38万元分列二三位。

2015年包装印刷行业64家上市公司营业收入及净利润一览:

代码 名称 营业收入(万元) 增长率(%) 净利润(万元) 增长率(%)
835265.OC 同禹药包 43989.28 -5.64 8428.62 37.60
836099.OC 天元集团 57847.80 46.98 4791.74 89.77
830970.OC 艾录股份 29141.65 16.49 4517.38 25.60
833229.OC 龙利得 54018.29 12.24 4083.30 15.66
834739.OC 冠为科技 27745.93 -1.55 3953.30 0.27
834295.OC 虎彩印艺 122430.82 6.39 3417.53 -12.64
834725.OC 联通纪元 26716.61 21.34 3222.33 -16.10
831028.OC 华丽包装 79108.75 6.90 2989.00 -26.78
430721.OC 瑞杰塑料 28935.13 -10.33 2570.67 24.57
833123.OC 瑞丰股份 36453.14 60.83 2300.44 85.33
834169.OC 山西高科 11819.59 -26.88 1803.56 -50.56
831828.OC 利特尔 22122.29 54.70 1748.95 311.54
831592.OC 北方嘉科 16598.24 -2.42 1610.59 96.98
836470.OC 金德镭射 26597.89 29.24 1558.93 44.39
835540.OC 旭辉股份 32506.03 4.90 1534.25 102.12
832804.OC 浩明科技 13727.66 2.81 1533.64 158.68
835028.OC 诚德股份 31256.15 16.24 1468.29 39.64
836651.OC 正迪科技 6493.46 3.56 1359.33 58.75
835573.OC 茉印股份 27330.91 -5.26 1204.25 -38.95
833226.OC 达美程 13267.98 35.73 1019.57 640.66
430384.OC 宜达胜 9140.77 47.51 965.32 136.46
833043.OC 新光镭射 12087.30 8.37 945.81 -33.70
831677.OC 有福科技 16349.34 6.96 895.46 123.74
834226.OC 彩虹光 11290.78 269.21 855.48 487.38
831763.OC 康爱特 7132.97 -19.42 728.38 289.20
831128.OC 大汉印邦 9324.93 99.34 698.86 2617.98
833075.OC 柏星龙 16233.36 0.81 642.60 4112.68
832701.OC 银采天 9350.18 -10.06 620.27 27.82
430417.OC 良才股份 14570.88 -8.07 554.11 -21.54
836508.OC 泉舜纸塑 9291.03 2.60 524.03 23.61
830857.OC 金冠科技 10806.63 -6.55 509.83 -60.89
430586.OC 兴港包装 8104.51 -0.55 437.99 -28.26
832601.OC 天鸿新材 3720.52 -0.04 415.66 90.93
835175.OC 恒达包装 5362.79 -11.09 396.34 16.06
832520.OC 环申包装 5943.24 15.65 380.25 302.29
835309.OC 凯成股份 4685.22 42.79 363.92 589.15
837173.OC 华瑞达 26270.93 -19.75 344.70 199.60
832064.OC 同里印刷 5037.52 25.77 340.61 803.27
833431.OC 金海科技 9220.08 30.68 317.17 21.31
832535.OC 润龙包装 3802.56 -10.52 282.76 555.24
832364.OC 兴宇包装 8161.99 2.39 282.35 74.39
832509.OC 华光胶囊 6853.58 -7.86 258.47 -18.36
837132.OC 创业人 13142.36 7.44 256.50 -65.10
835275.OC 奇良海德 9599.34 7.04 246.37 -37.36
836849.OC 中创文化 5250.01 16.34 201.22 7.63
832870.OC 博浪股份 15389.68 11.09 180.32 12.19
832417.OC 报业延嘉 1314.07 -4.28 127.94 -9.08
830987.OC 四平包装 5407.78 14.76 77.36 216.63
835166.OC 综艺联创 5815.04 38.14 76.47 -28.47
832211.OC 鸿源科技 4551.15 22.15 74.75 -29.96
830853.OC 天加新材 2346.64 139.76 49.20 123.91
835240.OC 天河艺术 637.65 44.68 30.56 -33.22
832937.OC 宏达印业 1597.00 30.86 18.95 -68.26
830787.OC 唐朝股份 3162.50 -2.14 10.10 -16.36
833128.OC 金正印务 2034.93 -20.03 -36.62 63.20
836429.OC 吉联包装 8994.76 15.46 -36.76 -154.08
430443.OC 易丰股份 1906.55 5.55 -131.61 -543.89
833337.OC 利德包装 2748.59 11.73 -132.15 60.53
835889.OC 开合文化 5315.21 -5.71 -507.95 -194.71
832812.OC 华文包装 19324.67 1.95 -546.89 70.48
832993.OC 高飞集团 5805.78 -30.15 -570.52 -332.10
430589.OC 银河激光 1831.17 -22.92 -753.07 -446.86
831939.OC 博琳包装 3837.04 -19.61 -849.98 -484.50
832014.OC 绿之彩 19351.65 -0.03 -2796.81 -4699.98

 

责任编辑: 四海